Home / Shop / HPE / Drives SSD (HPE)
816962-003: HPE 480 GB, 2.5 inches, SATA III, 6 Gbit/s SSD






Categories: HPE Server SSD
Manufacturer: HPE
- Description
- Specifications
The HPE 816962-003 is a 480GB 6Gb/s SATA solid-state drive in a 2.5 inch small form factor (SFF).
Specifications: part number 816962-003 (also searched as 816962003) · spare 817106-001 · brand HPE · capacity 480GB · interface 6Gb/s SATA · size 2.5 inch SFF · type SSD.
Hewlett Packard Enterprise 480GB hot-plug Solid State Drive (SSD) - SATA interface, Mixed Use-3 (MU), 6Gb/sec transfer rate, 2.5-inch small form factor (SFF), smart carrier (SC), supports power loss protection (PLP)
| Device Type | Solid state drive - hot-swap |
| Option Part Number | 816962-003 |
| Spare Part Number | 817106-001 |
| GPN Number | 817039-003 |
| Capacity | 480 GB |
| Form Factor | 2.5" Small Form FActor |
| Interface | SATA 6Gb/s |
| Features | Power Loss support |
| Height | 15 mm |
| Bundled with | HP SmartDrive carrier |
| Drive Writes Per Day (DWPD) | 1 |
| Drive Transfer Rate | 600 MBps (external) |
| Internal Data Rate | 480 MBps (read) / 445 MBps (write) |
| 4KB Random Read | 61500 IOPS |
| 4KB Random Write | 15500 IOPS |
| Interfaces | 1 x SATA 6 Gb/s - 7 pin Serial ATA |
| Compatible Bay | 2.5" Small Form FActor |
| Power Consumption | 9 Watt |
| Min Operating Temperature | 0 degrees C |
| Max Operating Temperature | 60 degrees C |
| Compatibility Information | HPE ProLiant DL120 Gen9 (2.5"), DL120 Gen9 Entry (2.5"), DL160 Gen9 (2.5"), DL160 Gen9 Base (2.5"), DL160 Gen9 Entry (2.5"), DL160 Gen9 Performance (2.5"), DL180 Gen9 (2.5"), DL180 Gen9 Base (2.5"), DL180 Gen9 Entry (2.5"), DL180 Gen9 Storage (2.5"), DL20 Gen9 (2.5"), DL20 Gen9 Entry (2.5"), DL20 Gen9 Performance (2.5"), DL320e Gen8 (2.5"), DL320e Gen8 Base (2.5"), DL320e Gen8 Entry (2.5"), DL320e Gen8 Performance (2.5"), DL320e Gen8 Special Server (2.5"), DL320e Gen8 v2 (2.5"), DL320e Gen8 v2 Base (2.5"), DL320e Gen8 v2 Entry (2.5"), DL320e Gen8 v2 Performance (2.5"), DL360 Gen9 (2.5"), DL360 Gen9 Base (2.5"), DL360 Gen9 CMS (2.5"), DL360 Gen9 Entry (2.5"), DL360 Gen9 Performance (2.5"), DL360 Gen9 Special Server (2.5"), DL360e Gen8 Special Server (2.5"), DL360p Gen8 (2.5"), DL360p Gen8 CMS (2.5"), DL360p Gen8 Performance (2.5"), DL360p Gen8 Special Server (2.5"), DL380 Gen9 (2.5"), DL380 Gen9 Base (2.5"), DL380 Gen9 Entry (2.5"), DL380 Gen9 High Performance (2.5"), DL380 Gen9 Performance (2.5"), DL380p Gen8 Performance (2.5"), DL385p Gen8 (2.5"), DL385p Gen8 Entry (2.5"), DL385p Gen8 Storage (2.5"), DL385p Gen8 Storage Centric (2.5"), DL580 Gen9 (2.5"), DL580 Gen9 Database (2.5"), DL580 Gen9 SAP HANA Scale-up Base Configuration (2.5"), DL60 Gen9 (2.5"), DL60 Gen9 Base (2.5"), DL60 Gen9 Entry (2.5"), DL80 Gen9 (2.5"), DL80 Gen9 Base (2.5"), DL80 Gen9 Entry (2.5"), ML110 Gen9 (2.5"), ML110 Gen9 Base (2.5"), ML110 Gen9 Entry (2.5"), ML150 Gen9 (2.5"), ML150 Gen9 Base (2.5"), ML150 Gen9 Entry (2.5"), ML150 Gen9 Performance (2.5"), ML310e Gen8 (2.5"), ML310e Gen8 Base (2.5"), ML310e Gen8 Entry (2.5"), ML310e Gen8 Performance (2.5"), ML310e Gen8 v2 (2.5"), ML310e Gen8 v2 Base (2.5"), ML310e Gen8 v2 Enty (2.5"), ML310e Gen8 v2 Performance (2.5"), XL230a Gen9 Compute Tray (2.5"), XL230a Gen9 Compute Tray (12G) (2.5"), XL230a Gen9 Compute Tray (6G) (2.5"), XL250a Gen9 Accelerator Tray (2.5") |
| UPC | Call |
