Home / Shop
J9150D: HPE Aruba 10G SFP+ LC SR 300m OM3 MMF Transceiver


Categories: HPE Interface Card
Manufacturer: HPE
- Description
- Specifications
HPE Aruba J9150D SFP+ transceiver module 10 GigE 10GBase-SR SFP+ / LC multi-mode up to 984 feet For Aruba 2540 48, 2920, 2930M 24, 2930M 40, 2930M 48, 3800, 8320, Macsec Advanced Module.
| HPE Aruba Part Number | J9150D |
| Brand | HPE Aruba |
| Manufacturer | HPE Aruba |
| Left Connector Type | SFP+ |
| Right Connector Type | LC multi-mode |
| Connector Type | LC multi-mode |
| Type | Ethernet 10GBase-SR |
| Compliant Standards | IEC/EN 61000-4-2,IEC-60825 FDA 21CFR 1040.10 and 1040.11 RoHS |
| Cabling Type | Ethernet 10GBase-SR MMF |
| Fiber Mode | MMF |
| Fiber Diameter | 62.5/125 |
| Connectivity Technology | Wired |
| Data Link Protocol | 10 Gigabit Ethernet |
| Data Transfer Rate | 10 Gbps |
| Form Factor | Plug-in module |
| Max Transfer Distance | 984 ft |
| Type | SFP+ transceiver module |
| UPC | 190017245935 |
| Form Factor | Plug-in Module |
| Height | 0.6 inches |
| Width | 2.2 inches |
| Depth | 0.5 inches |
| Digital Diagnostic Monitoring | Yes |
| Form Factor | SFP+ |
| Wavelength | 850 nm |
| Max Distance | 300 m |
| Transmitter Power | -6 ~ -1 dBm |
| Receiver Sensitivity | < -10 dBm |
| Connector | Duplex LC |
| Environment | Operating: 0 Degrees C to 70 Degrees C |
| Extinction ratio | > 3.5 dB |
| Receiver Overload | > 0.5 dBm |
| Compatible With: | 1850 Switch Series |
| 2530 Switch Series | |
| 2540 Switch Series | |
| 2910al Switch Series | |
| 2920 Switch Series | |
| 2930F Switch Series | |
| 2930M Switch Series | |
| 3500yl Switch Series | |
| 3800 Switch Series | |
| 3810M Switch Series | |
| 5400zl Switch Series | |
| 5400R Switch Series | |
| 6120 Switch Series | |
| 6200yl Switch Series | |
| 6600 Switch Series | |
| 8200zl Switch Series | |
| Aruba 8320 48p 10G | |
| SFP/SFP+ and 6p 40G | |
| QSFP+ Switch | |
| Aruba 8400X 32p 10G | |
| SFP/SFP+ Msec Module | |
| …and more… |
